B-laget 2007
| Spelare | Matcher | Mål |
|---|---|---|
| Gustav Sthen | 9 | 6 |
| Klas Persson | 9 | 0 |
| Oskar Ekman | 8 | 2 |
| Henrik Tillemark | 8 | 1 |
| Robin Krantz | 7 | 0 |
| Bo Tillemark | 7 | 0 |
| Sebastian Krysén | 6 | 1 |
| Daniel Magnusson | 6 | 1 |
| Niklas Sällberg | 6 | 0 |
| David Odd | 6 | 0 |
| Kristoffer Emanuelsson | 5 | 1 |
| Christian Enoksson | 5 | 1 |
| Anton Hultkvist | 5 | 0 |
| Mattias Linnér | 5 | 0 |
| Rasmus Svensson | 5 | 0 |
| David Persson | 4 | 4 |
| Magnus Nyberg | 4 | 1 |
| Giorgios Hatzikirou | 4 | 0 |
| Alexander Lindkvist | 4 | 0 |
| Rikard Malmström | 4 | 0 |
| Henrik Petersson | 3 | 0 |
| Magnus Mattsson | 2 | 0 |
| Lukas Kroon | 2 | 0 |
| Martin Odd | 2 | 0 |
| Per Uppsäll | 2 | 0 |
| Johannes Bengtsson | 1 | 2 |
| Johan Krantz | 1 | 0 |
| Robin Åberg | 1 | 0 |
| Lukas Ericsson | 1 | 0 |
| John Petersson | 1 | 0 |
| Ola Jansson | 1 | 0 |
| Ludvig Rosenstam-Åhman | 0 | 0 |
Senast uppdaterat: 2007-07-14
Årets VIF:are, Årets spelare, Flitmyran, Gentlemannen
Årtal | Årets VIF:are | Årets spelare | Flitmyran | Gentlemannen | Olle Svenssons minnesfond |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rune Johansson | Johan Krantz | Tomas Harrysson | Martin Magnusson | Johan Krantz |
| 2010 | Robin Cederqvist | Felix Blomqvist | |||
| 2009 | K-B Svensson | Rikard Malmström | Per Uppsäll | Jimmy Pettersson | |
| 2008 | Rolf Åström | Lukas Eriksson | Rune Johansson | Oskar Ekman | |
| 2007 | Edwin Petersson | Peter Lindström | Robin Krantz | David Odd | |
| 2006 | Ingrid Åström | Kalle Johansson | Britt-Marie Johansson och Tomas Olofsson | Kristoffer Emanuelsson | |
| 2005 | Kristoffer Åström | Daniel Åström | Ulf Johansson | Gustav Sthen | |
| 2004 | Dan Ingvarsson | Niklas Hansson | Henrik Tillemark | Andreas Arvidsson | |
| 2003 | Jennie Johansson | Kristian Petersson | Leif Magnusson | Kristoffer Åström | |
| 2002 | Stefan Petersson | Magnus Nyberg | Martin Åström | Christian Enoksson | |
| 2001 | Jörgen Krantz | Kristoffer Åström | Stefan Petersson, Jonas Svensson | Edward Angshult, Kristian Ohlsson | |
| 2000 | Ulf Johansson | Peter Johansson | Jennie Johansson | Magnus Johansson |
Ordförande, tränare, tabellplacering, skyttekung och antal medlemmar
Statistik sen omstarten 1975 och till och med 2006. Det som står innanför parentesen under placeringar är antal lag i serie och efter parentesen division. Det som står innanför parentesen under skyttekung är antal gjorda mål.
| Årtal | Ordförande | Tränare | Placering | Skyttekung | Medlemmar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Martin Åström | 6 (12) V | Johan Krantz (27) | ||
| 2010 | Martin Åström | 11 (12) IV | Kristoffer Åström (10) | ||
| 2009 | Sten Torneby | Krister Renemark | 7 (12) IV | Mikael Nillsson | |
| 2008 | Sten Torneby | Krister Renemark | 10 (12) IV Elit | Mikael Nilsson (15) | |
| 2007 | Sten Torneby | Krister Renemark | 2 (12) IV | Johannes Bengtsson (15) | |
| 2006 | Sten Torneby | Krister Renemark | 3 (12) IV | Johannes Bengtsson (14) | |
| 2005 | Dan Ingvarsson | Martin Blomqvist | 7 (12) IV | Kristoffer Åström | 282 |
| 2004 | Dan Ingvarsson | Martin Blomqvist | 8 (12) IV | Kristoffer Åström (9) | 290 |
| 2003 | Dan Ingvarsson | Mikael Wikingsson | 1 (12) V | Kristoffer Åström (14) | 290 |
| 2002 | Bo-Jerker Ohlsson | Mikael Wikingsson | 2 (12) V | Andreas Arvidsson (15) | 302 |
| 2001 | Bo-Jerker Ohlsson | Mikael Wikingsson | 6 (12) V | Johannes Bengtsson & Kristoffer Åström (9) | 302 |
| 2000 | Bo-Jerker Ohlsson | Jonas Malm | 1 (10) VI | Dennis Steckel (11) | 282 |
| 1999 | Rolf Åström | Jonnie Skarphagen | 5 (9) VI | Aleksandar Blagojevic (16) | 292 |
| 1998 | Rolf Åström | Jonnie Skarphagen | 8 (11) VI | 280 | |
| 1997 | Rolf Åström | Christer Åkesson | 9 (11) VI | 293 | |
| 1996 | Rolf Åström | Christer Åkesson | 7 (11) VI | 251 | |
| 1995 | Rolf Åström | Ulf Johansson & Tommy Bengtsson | 8 (9) VI | 298 | |
| 1994 | Rolf Åström | Ulf Johansson & Leif Johansson | 8 (10) VI | 267 | |
| 1993 | Rolf Åström | Ulf Johansson & Leif Johansson | 8 (9) VI | Daniel Åström (8) | 270 |
| 1992 | Rolf Åström | Christer Andersson | 11 (11) V | ||
| 1991 | Rolf Åström | Kennet Åberg | 9 (12) V | Peter Johansson (7) | 275 |
| 1990 | Rolf Åström | Bengt-Göran Bengtsson | 9 (12) V | 220 | |
| 1989 | Rolf Åström | Bengt-Göran Bengtsson | 1 (10) VI | Fredrik Åberg (17) | 200 |
| 1988 | Rolf Åström | Bengt-Göran Bengtsson | 3 (10) VI | 200 | |
| 1987 | Rolf Åström | Leif Johansson | 3 (9) VI | Rolf Lange (6) | 200 |
| 1986 | Rolf Åström | Leif Johansson | 3 (12) VI | 202 | |
| 1985 | Rolf Åström | Leif Johansson | 4 (12) VI | 268 | |
| 1984 | Mats Olofsson | Kennet Åberg | 4 (12) VI | 338 | |
| 1983 | Mats Olofsson | Kennet Åberg | 4 (10) VI | Ronny Karlsson (6) | 280 |
| 1982 | Mats Olofsson | Christer Andersson | 11 (12) V | 225 | |
| 1981 | Mats Olofsson | Christer Andersson | 1 (9) VI | Rolf Lange & Nils-Göran Strömberg (8) | 175 |
| 1980 | Mats Olofsson | Leif Andersson | 5 (10) VI | 205 | |
| 1979 | Mats Olofsson | Sven-Ingvar Karlsson | 6 (10) VI | Egon Bengtsson (7) | 160 |
| 1978 | Mats Olofsson | Sven-Ingvar Karlsson | 9 (10) VI | 130 | |
| 1977 | Mats Olofsson | Lennart Holmberg | 7 (11) VI | Bo Tillemark (4) | 124 |
| 1976 | Mats Olofsson | Lennart Holmberg | 11 (12) VI | 95 | |
| 1975 | Mats Olofsson | Ingvar Johansson | 9 (9) VI | 55 | |
Flest spelade matcher 1975-2006
| Spelare | Matcher |
|---|---|
| Bo Tillemark | 534 |
| Peter Johansson | 358 |
| Jörgen Krantz | 280 |
| Jonas Svensson | 272 |
| Bo-Jerker Ohlsson | 265 |
| Tommy Bengtsson | 260 |
| Sven-Åke Thuresson | 254 |
| Christer Andersson | 247 |
| Håkan Bengtsson | 233 |
| Stefan Gasslander | 232 |
Skytteliga - maratontabell
| Spelare | Mål |
|---|---|
| Johannes Bengtsson | 64 |
| Kristoffer Åström | 63 |
| Anders Björkheim/Olofsson | 54 |
| Alexandar Blagojevic | 47 |
| Rolf Lange | 42 |
| Peter Johansson | 40 |
| Jörgen Krantz | 37 |
| Fredrik Åberg | 34 |
| Andreas Arvidsson | 30 |
| Dennis Steckel/Carlsson | 28 |
| Christer Finnhult | 25 |
| Emanuel Stegaru | 25 |
| Leif Johansson | 24 |
| Peter Åberg | 24 |
| Bo Tillemark | 22 |
| Daniel Åström | 21 |
Statistik
A-laget 2010
B-laget 2007
Årets VIF:are, Årets Spelare, Gentlemannen, Flitmyran
Tabellplacering, ordförande m.m
Statistikdokument
Statistik 2009
Maratontabell på spelade matcher (Excel)
Statistik 2006 (Excel)
